广西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20发电用发动机主要技术参数
2022-04-20
来源:
9482
广西顶博电力设备制造有限公司是广西玉柴机器股份有限公司授权的OEM生产厂家,生产的50-2000KW玉柴发电机组具拥有很好的质量,在使用周期方面是长达10-20年的,长期的使用过程中不容易出现质量问题,和其他的品牌生产的广西顶博发电机组制造相比有着很高的性价比,是广西玉柴发电机厂家很好的选择。

| 顺序号 | 名称大全 | 主 要 技 术 参 数 | ||
| 1 | 类型 | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 立试、直列、油冷、四冲程 | ||
| 3 | 吸气习惯 | 增压 | ||
| 4 | 烧燃室内容 | 直喷式缩口ω挥发室 | ||
| 5 | 缸数-缸径(mm)×行程安排(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 单缸气门数 | 2 | ||
| 7 | 发动机活塞总排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 缩短比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 净质 kg | ≤370 | ||
| 10 | 外观设计尺码(长×宽×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 光滑手段 | 学习压力、外溅混合式式 | ||
| 12 | 工作方式英文 | 电点火 | ||
| 13 | 控速系统的 | 机诫变频调节/電子变频调节 | ||
| 14 | 液压油余量 L | 11 | ||
| 15 | 事业次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲轴翻转方面 | 逆时针(处于电功率所在端) | ||
| 17 | 测定效率(kW)/钻速(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 1小時耗油率(kW)/带速(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 最高燃料花费率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 柴油机油总量率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 最低值轻载时速 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 气油钢种 | 冬秀:GB 252—2011优级品或3级品0号、10号轻柴油车,春秋季:GB 252—2011优级品或6级品0号、-10号、-20 号、-35号轻重油 | ||
| 23 | 发动机机油型号 | 秋冬:CD40、CD15W-40,季节:CD30、CD10W-30或与坏境相认知的不小于GB11122—2006中CD级的别重油发动机机油。 | ||
| 24 | 带速降 % | ≤5 | ||
| 25 | 相对于的电机转速整立下降范围内 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 比较的发动机转速整定上升时的范围 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 恒定发动机转速起伏较大率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (赶超定转动速度的)瞬态转动速度差别 % | 100%突减热效率 | ≤+10 | |
| 突加工作功率 | ≤-7 | |||
| 29 | 时速还原的时间 s | ≤3 | ||
| 31 | 非常大不得进气发展阻力 kPa | 6 | ||
| 31 | 明显容许res排气背压 kPa | 10 | ||
| 32 | 全负载非常大烟度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 噪音限制值Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 适用空调机组工作功率 | 使用48kW,自备50kW | 常常用55kW | |
| 注: 外貌尺寸会为调试不一样的而有一定的变动。 | ||||
最热车辆
安利好的文章
- 才是为何呢被三甲医院和酒吧总是购进?一些看懂康明斯禁音发电站空气能机组的本质 2026-06-25
- 强悍保电,靠普可用于家庭生活、企业与室内,这台8KW重油来发减速空气能热泵机组,快速可用于各种类型用电户场境 2026-06-25
- 诊所、旅馆抢着用的隔音电厂,一款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电量冷水机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊,荒效无电还是干大活!这台顶博400A柴油车禁音电站焊机,凭怎样的让工程队竞相暴走换装? 2026-06-23
- 一套机械,两个频段,重卡网络平台:上柴一款400KW汽油电站发动机组,毁掉全球排名电能边际 2026-06-22
- 这台应用老的来发马达,这台12KW柴油发动机来发马达组,字体加粗结构、F级绝缘性,越变越可以信赖 2026-06-19
- 零地基可不可以高效采用,这台12Kw汽油电站空调机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医生、大数据中间都想用的发电站量制冷空气能机组,这台玉柴发电站量制冷空气能机组,不挑环镜,无暇充分满足繁多严于情景 2026-06-18
- 过载公共场合的电量理想型确定:玉柴600KW汽油发变频电动发动机组发动机组,汽车省油,G3安全性能,需要满足多领域所用 2026-06-17
- 载重车环境的电能保护,这台玉柴600KW带发同步电工作机组,应急响应应急还是要矿山开采主用,都适用性 2026-06-17





