康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯带发三相异步电超临界锅炉是山东顶博电气研发市场的重油带发三相异步电超临界锅炉的在这当中某种题材表,主耍是新东风康明斯(全称英文东康)和长沙康明斯(全称英文重康)这2大题材表。除开东康和重康模版,美康指的是俄罗斯康明斯。 福建顶博电力公司不停秉持着打造于重油发电厂量空气能热泵空气能热泵的成品的研发培训学校、分娩与出售,分娩的康明斯发电厂量空气能热泵空气能热泵均在使用的是康明斯原单原单,验请第二方核实,假一罚十,从规划规划的规划、安装程序调式、整存整取检修、技术人员的培训学校、到工业的规划、作业等带来了令您令人满意解决办法规划规划,饱受企业客户的信任度。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 机会康明斯柴油发动机机系列的 | |||||
| 冷库机组技术参数 | 电机额定电机功率电机功率(KW) | 自备最大功率(KW) | 汽油机机产品型号 | 缸数及款式 | 缸径旅行路线 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 南充康明斯柴油发动机机系类 | |||||
| 汽轮发电机组款型 | 额定的最大功率(KW) | 应急工率(KW) | 柴油密度机型號 | 缸数及品类 | 缸径旅程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进出口康明斯静音机类别 | |||||
| 空调机组技术参数 | 载荷系数功效(KW) | 应急功效(KW) | 柴油密度机尺寸 | 缸数及分类 | 缸径里程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
比较热门食品
分享经典文章
- 医院专家、大酒店抢着用的静音模式模式变电站,游戏400KW康明斯静音模式模式箱式柴油机发高压电汽轮发动机汽轮发动机为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能电工,野外探险无电一样干大活!这台顶博400A禁音禁音火力发电工机,凭之类让建设队都狂战换装? 2026-06-23
- 一套仪器,三大频段,重卡APP:上柴这个400KW汽油发三相电汽轮机汽轮机,挣脱全球性电量周围 2026-06-22
- 一部到老的电站机,这台12kw汽油电站空调机组,加黑框架的、F级接地,越刷越可靠 2026-06-19
- 零根基还能不累便用,这台12kw重油并网发发电冷水机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医生、数据分析中间都在使用 的并网发电厂空调飞机机组,这台玉柴并网发电厂空调飞机机组,不挑区域环境,圆满够满足各式苛刻情况 2026-06-18
- 轻载地方的电缆比较好使用:玉柴600KW静音发无刷电制冷机组制冷机组,低油耗,G3效能,具备多范畴选择使用 2026-06-17
- 方法重载场景的电力能源维护,这台玉柴600KW来发直流无刷电空气能热泵,应对备用电源亦或是矿山开采主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重型机械大脑皮层+众智大脑皮层+斯坦福调速柴油机发电机,这台600KW玉柴柴油车发调速发电冷水机组,采矿场石油勘探等载重车在日常生活中都会首选 2026-06-16
- 从选矿厂体外碎石场到高层住宅、书法商铺,这台500kW玉柴重油火力发直流无刷电空气能热泵,新一轮用于温度高、高气温等不同不好情况 2026-06-15





