上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基础规格尺寸 | 柴油耗 | ||
| 汽油机机款型 | 4Z2.9-G410 | 输出功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机结构类型 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 点燃方试 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 汽缸结构类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气门数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 形成 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 缩小比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油设计 | |
| 喷油推后角 | 电子设备调整 | 喷助力泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 可控硅调压器 | 电机控制 |
| 造型的尺寸 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 机 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 自动化设备 | |
| 曲轴电动机目标 | 逆时针(从飞轮端看) | 上线各种压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 燃料滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 能源 | 轻重油 |
| 配气医院 | 润滑液系统的 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 轴承润滑油模式 | 负压迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 轴承轴发挥轮齿方试 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.35mm | 发动机机油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气阀门0.45mm | 发动机油存储量 | 极大 7 L | |
| 较小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾角角 | 向前倾斜25° | |
| 开始退出 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 30°BBDC 11°ATDC | 湿润油 | 考虑施用大保养阐述书 |
| 急冷系统软件 | 汽油机数据源 | ||
| 散热液数量 | 5.75L | 降温液热亏损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打着机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最大压差盖压差 | 70kPa | 中冷器热盘亏 | |
| 自吸泵 | 离心分离式,牛皮带带领 | ||
| 泵客流量 | 进气国内流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气管国内流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 取消温度表. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质溫度. 85°C | 排气管热度 | 550°C | |
| 换气扇 | 吹风机式,塑排风扇 | 极限准许压力差 | 3kPa (新空气滤芯) |
| 截面积450 mm, 7 片 | 进气系统软件 | 4 kPa(脏空气滤芯,需拆换) | |
| 耗电2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀门软件 | 10kPa(非常大) | |
| 预留/使用额定功率时起倾向最底一系列冷却液湿度 | 104/100℃ | 中冷器障碍最大限度 | |
| 电器广西顶博发电机组制造系统软件 | |||
| 生产发伺服电机 | 14V×35A | ||
| 额定电压设定器 | 产品 式,整合电源线路式调高器 | 蓄微型汽车蓄电池的电压 | 12V |
| 进行电动机 | 12V×3.8kW | 蓄电芯余量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 前一个篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一遍:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
热门推荐物料
安利句子
- 卫生院、国际酒店抢着用的靜音发电厂站,这车400KW康明斯靜音箱式柴油密度发电厂发电设备为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能电焊工,野外生存无电一样干大活!这台顶博400A静音模式静音模式发电站焊机,凭甚么让使用队争相暴走换装? 2026-06-23
- 几台POS机,几大频段,重卡app:上柴此款400KW柴油密度风能发发电发动机组,戳破全.球电能交界 2026-06-22
- 一款通道老的来发直流无刷汽车发电机,这台12Kw柴油发动机来发直流无刷发电设备,调粗三层架构、F级绝缘性,越刷越便宜 2026-06-19
- 零基本也要容易采用,这台12kW柴油机电站汽轮柴油发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医疗机构、数据分析机构都用过的带发交流电动汽轮机,这台玉柴带发交流电动汽轮机,不挑生态环境,完满实现一些严酷场景中 2026-06-18
- 载重车在日常生活中的电量比较好确定:玉柴600KW汽油来发同步电工作机组,汽车省油,G3机械性能,够满足多各个领域采用 2026-06-17
- 载重车施工地点的电力工程有效保障,这台玉柴600KW发马达组制冷机组,救急备品是不是矿厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心肌+众智头部+斯坦福伺服减速机,这台600KW玉柴柴油密度发伺服减速汽轮电机组,采石场煤田等过载形式就有采用 2026-06-16
- 从采石厂级配碎石场到高多层写汉字楼,这台500kW玉柴静音带发伺服电设备,推进改革符合持续高温、高地形等各式严重工作状况 2026-06-15





